Money market fund yields
Every US money-market fund's SEC 7-day net yield, parsed from the July 2026 month-end Form N-MFP filings.
Data: July 2026 month-end SEC filings
All figures are from the July 2026 month-end Form N-MFP filings (report date ) - money-market funds must file within five business days of month-end. Regulatory data, not live quotes.
- The highest government money-market fund 7-day yield among funds with at least $100 million in net assets is FGNXX at 3.76% (Fidelity Series Government Money Market Fund), as of the N-MFP filing.
- The highest prime money-market fund 7-day yield among funds with at least $100 million in net assets is JIMXX at 3.77% (JPMorgan Prime Money Market Fund), as of the N-MFP filing.
- The highest municipal (tax-exempt) money-market fund 7-day yield among funds with at least $100 million in net assets is MOFXX at 2.54% (FEDERATED HERMES MUNICIPAL OBLIGATIONS FUND), as of the N-MFP filing.
- The largest money-market fund share class with a ticker is SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) with $424.8B in net assets and a 7-day yield of 3.32% as of .
Sitewide rankings: the highest-yielding money market funds →
The 150 largest money-market fund share classes with tickers
Sorted by 7-day net yield (click any column header to re-sort). Yields are each class's SEC 7-day net yield reported on Form N-MFP for July 2026 month-end; assets are the class's net assets on the same report. Full dataset (all 1065 filed share classes): download CSV.
| Ticker | Fund | Category | 7-day yield | Net assets | 12-mo trend |
|---|---|---|---|---|---|
| JIMXX | JPMorgan Prime Money Market Fund | Prime | 3.77% | $15.4B | |
| GCCXX | Goldman Sachs Central Government Fund | Government | 3.75% | $9.6B | |
| CJPXX | JPMorgan Prime Money Market Fund | Prime | 3.72% | $52.6B | |
| IPPXX | Invesco Premier Portfolio | Prime | 3.72% | $10.1B | |
| WMPXX | Allspring Money Market Fund | Prime | 3.71% | $41.1B | |
| CJLXX | JPMorgan Liquid Assets Money Market Fund | Prime | 3.71% | $22.2B | |
| POIXX | FEDERATED HERMES INSTITUTIONAL PRIME OBLIGATIONS FUND | Prime | 3.71% | $16.3B | |
| MPFXX | Prime Portfolio | Prime | 3.71% | $13.7B | |
| FMJXX | Goldman Sachs Investor Fund - Money Market | Prime | 3.71% | $7.6B | |
| CMQXX | Capital Group Central Fund Series - Capital Group Central Cash Fund | Government | 3.70% | $132.9B | |
| TMCXX | TEMPCASH | Prime | 3.70% | $24.3B | |
| UPPXX | UBS Prime Preferred Fund | Prime | 3.69% | $8.7B | |
| VUSXX | Vanguard Treasury Money Market Fund | Government | 3.68% | $110.8B | |
| SNAXX | Schwab Prime Advantage Money Fund | Prime | 3.67% | $142.2B | |
| JINXX | JPMorgan Prime Money Market Fund | Prime | 3.67% | $14.1B | |
| IJLXX | JPMorgan Liquid Assets Money Market Fund | Prime | 3.67% | $12.7B | |
| PCOXX | FEDERATED HERMES PRIME CASH OBLIGATIONS FUND | Prime | 3.66% | $92.2B | |
| SSOXX | State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.66% | $11.0B | |
| UPRXX | UBS Prime Reserves Fund | Prime | 3.65% | $14.1B | |
| FNSXX | Fidelity Investments Money Market Money Market Portfolio | Prime | 3.64% | $84.1B | |
| TAFXX | NTAM Treasury Assets Fund | Government | 3.64% | $6.3B | |
| VMRXX | Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund | Government | 3.63% | $116.7B | |
| FRSXX | Fidelity Investments Money Market Treasury Only Portfolio | Government | 3.63% | $86.3B | |
| FRBXX | Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio | Government | 3.63% | $54.7B | |
| ICAXX | DWS Government Money Market Series | Government | 3.63% | $37.4B | |
| DSVXX | BNY Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market | Government | 3.63% | $32.3B | |
| TRIXX | State Street Institutional Treasury Money Market Fund | Government | 3.63% | $12.5B | |
| VMFXX | Vanguard Federal Money Market Fund | Government | 3.62% | $373.1B | |
| GVMXX | State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.62% | $177.8B | |
| TPIXX | State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | Government | 3.62% | $55.6B | |
| MGMXX | JPMorgan U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.62% | $17.4B | |
| UTPXX | FEDERATED HERMES U.S. TREASURY CASH RESERVES | Government | 3.61% | $25.2B | |
| IUGXX | Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio | Government | 3.61% | $22.1B | |
| WTLXX | Allspring Treasury Plus Money Market Fund | Government | 3.61% | $11.4B | |
| FMPXX | Fidelity Investments Money Market Money Market Portfolio | Prime | 3.60% | $73.1B | |
| NITXX | Treasury Portfolio | Government | 3.60% | $31.9B | |
| FXFXX | Treasury Obligations Fund | Government | 3.60% | $27.4B | |
| STPXX | UBS Select Treasury Preferred Fund | Government | 3.60% | $24.4B | |
| FGUXX | Government Obligations Fund | Government | 3.60% | $12.1B | |
| SGPXX | UBS Select Government Preferred Fund | Government | 3.60% | $11.8B | |
| SOPXX | UBS Select 100% US Treasury Preferred Fund | Government | 3.60% | $10.0B | |
| FRGXX | Fidelity Investments Money Market Government Portfolio | Government | 3.59% | $208.2B | |
| CJTXX | JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund | Government | 3.59% | $202.5B | |
| MVRXX | Government Portfolio | Government | 3.59% | $179.0B | |
| WFFXX | Allspring Government Money Market Fund | Government | 3.59% | $91.3B | |
| FSIXX | Fidelity Investments Money Market Treasury Only Portfolio | Government | 3.59% | $33.4B | |
| HGIXX | HSBC U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.59% | $31.4B | |
| FISXX | Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio | Government | 3.59% | $31.4B | |
| NCCTX | North Carolina Capital Management Trust - Government Portfolio | Government | 3.59% | $20.2B | |
| SAHXX | State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.59% | $15.1B | |
| TOPXX | FEDERATED HERMES TREASURY OBLIGATIONS FUND | Government | 3.59% | $10.2B | |
| DTLXX | BNY Dreyfus Treasury & Agency Liquidity Money Market Fund | Government | 3.59% | $9.1B | |
| SAJXX | State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | Government | 3.59% | $8.8B | |
| OPGXX | State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.59% | $8.5B | |
| NPYXX | Treasury Instruments Portfolio | Government | 3.59% | $7.4B | |
| FTIXX | Goldman Sachs Financial Square Fund - Treasury Instruments | Government | 3.58% | $97.0B | |
| FGXXX | Government Obligations Fund | Government | 3.58% | $49.3B | |
| JTCXX | JPMorgan U.S. Treasury Plus Money Market Fund | Government | 3.58% | $37.0B | |
| FTOXX | Goldman Sachs Financial Square Fund - Treasury Obligations | Government | 3.58% | $33.0B | |
| FEDXX | Goldman Sachs Financial Square Fund - Treasury Solutions | Government | 3.58% | $11.2B | |
| FGTXX | Goldman Sachs Financial Square Fund - Government | Government | 3.57% | $221.1B | |
| OGVXX | JPMorgan U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.57% | $217.6B | |
| TTTXX | TREASURY TRUST FUND | Government | 3.57% | $174.1B | |
| TSTXX | T-FUND | Government | 3.57% | $113.2B | |
| GOFXX | FEDERATED HERMES GOVERNMENT OBLIGATIONS FUND | Government | 3.57% | $101.2B | |
| SUTXX | Schwab U.S. Treasury Money Fund | Government | 3.57% | $66.7B | |
| TUGXX | RBC BlueBay U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.57% | $11.2B | |
| EJGXX | JPMorgan U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.57% | $9.0B | |
| GOVXX | FEDERATED HERMES GOVERNMENT OBLIGATIONS FUND | Government | 3.57% | $8.5B | |
| WMNXX | Goldman Sachs Financial Square Fund - Government | Government | 3.57% | $8.3B | |
| LDIXX | Goldman Sachs Financial Square Fund - Government | Government | 3.57% | $7.5B | |
| TFDXX | FEDFUND | Government | 3.56% | $170.7B | |
| DGCXX | BNY Dreyfus Government Cash Management | Government | 3.56% | $113.2B | |
| MSUXX | Treasury Securities Portfolio | Government | 3.56% | $64.6B | |
| DIRXX | BNY Dreyfus Treasury Securities Cash Management | Government | 3.56% | $61.4B | |
| DTRXX | BNY Dreyfus Treasury Obligations Cash Management | Government | 3.56% | $47.5B | |
| SCOXX | Schwab Treasury Obligations Money Fund | Government | 3.56% | $35.2B | |
| UTIXX | FEDERATED HERMES U.S. TREASURY CASH RESERVES | Government | 3.56% | $34.4B | |
| BGSXX | U.S. GOVERNMENT SELECT PORTFOLIO | Government | 3.56% | $28.6B | |
| FUZXX | Treasury Obligations Fund | Government | 3.56% | $19.5B | |
| SETXX | UBS Select Treasury Institutional Fund | Government | 3.56% | $16.7B | |
| INGXX | Western Asset Institutional Government Reserves | Government | 3.56% | $9.2B | |
| SEGXX | UBS Select Government Institutional Fund | Government | 3.56% | $8.9B | |
| SIOXX | UBS Select 100% US Treasury Institutional Fund | Government | 3.56% | $8.5B | |
| NTPXX | Treasury Portfolio | Government | 3.55% | $74.9B | |
| FIGXX | Fidelity Investments Money Market Government Portfolio | Government | 3.55% | $52.2B | |
| PISXX | Allspring Treasury Plus Money Market Fund | Government | 3.55% | $15.1B | |
| FIRXX | Goldman Sachs Financial Square Fund - Federal Instruments | Government | 3.55% | $7.6B | |
| JTSXX | JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund | Government | 3.54% | $78.0B | |
| FGZXX | Government Obligations Fund | Government | 3.54% | $40.6B | |
| SGUXX | Schwab Government Money Fund | Government | 3.54% | $31.9B | |
| MISXX | Treasury Portfolio | Government | 3.54% | $30.6B | |
| TOIXX | FEDERATED HERMES TREASURY OBLIGATIONS FUND | Government | 3.54% | $28.5B | |
| WOTXX | Allspring 100% Treasury Money Market Fund | Government | 3.54% | $13.6B | |
| MGSXX | Government Portfolio | Government | 3.54% | $12.8B | |
| GVIXX | Allspring Government Money Market Fund | Government | 3.53% | $25.7B | |
| IQMM | ProShares GENIUS Money Market ETF | Government | 3.53% | $17.4B | |
| IJTXX | JPMorgan U.S. Treasury Plus Money Market Fund | Government | 3.53% | $12.8B | |
| TTOXX | FEDERATED HERMES TRUST FOR U.S. TREASURY OBLIGATIONS | Government | 3.53% | $11.9B | |
| SWVXX | Schwab Prime Advantage Money Fund | Prime | 3.52% | $247.3B | |
| IJGXX | JPMorgan U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.52% | $39.9B | |
| GOIXX | FEDERATED HERMES GOVERNMENT OBLIGATIONS FUND | Government | 3.52% | $33.6B | |
| BBSXX | BBH U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.52% | $7.5B | |
| MYMXX | AB Fixed-Income Shares, Inc. - AB Government Money Market Portfolio | Government | 3.51% | $6.4B | |
| BNGXX | U.S. GOVERNMENT PORTFOLIO | Government | 3.49% | $21.1B | |
| VPIXX | JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund | Government | 3.49% | $18.7B | |
| MVVXX | Government Portfolio | Government | 3.49% | $7.4B | |
| FZDXX | Fidelity Money Market Fund | Prime | 3.48% | $121.3B | |
| NOGXX | U.S. GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | Government | 3.48% | $20.2B | |
| OGAXX | JPMorgan U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.47% | $15.3B | |
| AEAXX | AB Fixed-Income Shares, Inc. - AB Government Money Market Portfolio | Government | 3.47% | $8.9B | |
| WGOXX | Wilmington U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.47% | $6.3B | |
| PJLXX | JPMorgan Liquid Assets Money Market Fund | Prime | 3.46% | $34.5B | |
| BLFXX | FEDFUND | Government | 3.46% | $9.6B | |
| TOCXX | FEDERATED HERMES TREASURY OBLIGATIONS FUND | Government | 3.44% | $7.5B | |
| PRTXX | T. Rowe Price U.S. Treasury Money Fund | Government | 3.43% | $7.1B | |
| SNSXX | Schwab U.S. Treasury Money Fund | Government | 3.42% | $42.6B | |
| FZCXX | Fidelity Government Money Market Fund | Government | 3.42% | $14.1B | |
| GOCXX | FEDERATED HERMES GOVERNMENT OBLIGATIONS FUND | Government | 3.42% | $7.2B | |
| SNOXX | Schwab Treasury Obligations Money Fund | Government | 3.41% | $36.3B | |
| PRRXX | T. Rowe Price Government Money Fund, Inc. | Government | 3.41% | $8.9B | |
| FDRXX | Fidelity Government Cash Reserves | Government | 3.39% | $244.2B | |
| SNVXX | Schwab Government Money Fund | Government | 3.39% | $31.7B | |
| FDLXX | Fidelity Treasury Only Money Market Fund | Government | 3.36% | $13.7B | |
| SPRXX | Fidelity Money Market Fund | Prime | 3.36% | $12.1B | |
| FZFXX | Fidelity Treasury Money Market Fund | Government | 3.35% | $42.0B | |
| VHPXX | JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund | Government | 3.34% | $22.9B | |
| SPAXX | Fidelity Government Money Market Fund | Government | 3.32% | $424.8B | |
| OGSXX | JPMorgan U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.32% | $21.0B | |
| FOAXX | Goldman Sachs Financial Square Fund - Government | Government | 3.32% | $13.3B | |
| FSOXX | Goldman Sachs Financial Square Fund - Government | Government | 3.32% | $6.6B | |
| DGVXX | BNY Dreyfus Government Cash Management | Government | 3.31% | $17.2B | |
| GOSXX | FEDERATED HERMES GOVERNMENT OBLIGATIONS FUND | Government | 3.31% | $12.6B | |
| DGQXX | BNY Dreyfus Government Cash Management | Government | 3.31% | $10.8B | |
| MJLXX | JPMorgan Liquid Assets Money Market Fund | Prime | 3.31% | $9.3B | |
| FCGXX | Fidelity Investments Money Market Government Portfolio | Government | 3.31% | $7.3B | |
| SWGXX | Schwab Government Money Fund | Government | 3.29% | $23.1B | |
| FGVXX | Government Obligations Fund | Government | 3.27% | $12.9B | |
| AFAXX | American Funds U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.22% | $23.5B | |
| HTSXX | JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund | Government | 3.19% | $7.3B | |
| MJGXX | JPMorgan U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.17% | $16.9B | |
| FZBXX | Fidelity Government Money Market Fund | Government | 3.04% | $9.1B | |
| JRSXX | Edward Jones Money Market Fund | Government | 3.01% | $10.3B | |
| JNSXX | Edward Jones Money Market Fund | Government | 3.00% | $22.9B | |
| GFSXX | FEDERATED HERMES GOVERNMENT OBLIGATIONS FUND | Government | 2.71% | $7.3B | |
| FTCXX | Fidelity Investments Money Market Tax-Exempt Portfolio | Tax-exempt (national) | 2.37% | $11.8B | |
| JTFXX | JPMorgan Tax Free Money Market Fund | Tax-exempt (national) | 2.36% | $8.5B | |
| VMSXX | Vanguard Municipal Money Market Fund | Tax-exempt (national) | 2.35% | $18.2B | |
| SWOXX | Schwab Municipal Money Fund | Tax-exempt (national) | 2.31% | $14.4B | |
| SCAXX | Schwab California Municipal Money Fund | Tax-exempt (single state) | 2.06% | $6.8B |
870 of the 1065 share classes filed for July 2026 carry a ticker in the SEC's EDGAR fund-ticker registry; the table shows the 150 largest by net assets. Categories follow the fund's own N-MFP classification.
Fund pages
SPAXX · VMFXX · SWVXX · FDRXX · SNAXX · CMQXX · FZDXX · VMRXX · VUSXX · NTPXX · SNSXX · FZFXX · SNOXX · SNVXX · AFAXX · SWGXX · JNSXX · IUGXX · NOGXX · NCCTX · VMSXX · IQMM · MJGXX · SWOXX · FDLXX · FGVXX · FGUXX · SPRXX · WTLXX · DGQXX · JRSXX · IPPXX · BLFXX · GCCXX · MJLXX · FZBXX · AEAXX · PRRXX · SIOXX · WMNXX · BBSXX · NPYXX · GFSXX · HTSXX · PRTXX · FSOXX · MYMXX · CNIXX · GABXX · TSCXX
Head-to-head comparisons
VMFXX vs SPAXX · SWVXX vs SPAXX · VMFXX vs SWVXX · SPAXX vs FDLXX · SPAXX vs SPRXX · SPAXX vs FZFXX · SPAXX vs SNVXX · FDRXX vs SPAXX · VMFXX vs VUSXX · FDLXX vs VUSXX · VUSXX vs SNSXX · FDLXX vs SNSXX · SWVXX vs VUSXX · FDLXX vs FZFXX · SWVXX vs SNVXX · SWVXX vs SNOXX · SWVXX vs SNSXX · SWVXX vs SNAXX · SWVXX vs SPRXX · SWVXX vs FZDXX · SPRXX vs FZDXX · VMRXX vs VMFXX · VMRXX vs VUSXX · VMFXX vs VMSXX · SNVXX vs SNOXX · SNVXX vs SNSXX · SNOXX vs SNSXX · FDRXX vs FDLXX · FDRXX vs SPRXX
What is a 7-day yield?
The 7-day yield is the SEC's standardized measure of what a money-market fund just paid: the last seven days' net income, annualized without compounding. Definition, formula, and a worked example →