Money market fund yields
Every US money-market fund's SEC 7-day net yield, parsed from the June 2026 month-end Form N-MFP filings.
All figures are from the June 2026 month-end Form N-MFP filings (report date ) — money-market funds must file within five business days of month-end. Regulatory data, not live quotes.
- The highest government money-market fund 7-day yield among the 150 largest ticker share classes is CMQXX at 3.70% (Capital Group Central Fund Series - Capital Group Central Cash Fund), as of the N-MFP filing.
- The highest prime money-market fund 7-day yield among the 150 largest ticker share classes is JIMXX at 3.75% (JPMorgan Prime Money Market Fund), as of the N-MFP filing.
- The highest municipal (tax-exempt) money-market fund 7-day yield among the 150 largest ticker share classes is VMSXX at 2.65% (Vanguard Municipal Money Market Fund), as of the N-MFP filing.
- The largest money-market fund share class with a ticker is SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) with $424.5B in net assets and a 7-day yield of 3.29% as of .
The 150 largest money-market fund share classes with tickers
Sorted by 7-day net yield (click any column header to re-sort). Yields are each class's SEC 7-day net yield reported on Form N-MFP for June 2026 month-end; assets are the class's net assets on the same report. Full dataset (all 1068 filed share classes): download CSV.
| Ticker | Fund | Category | 7-day yield | Net assets |
|---|---|---|---|---|
| JIMXX | JPMorgan Prime Money Market Fund | Prime | 3.75% | $15.4B |
| CMQXX | Capital Group Central Fund Series - Capital Group Central Cash Fund | Government | 3.70% | $123.4B |
| CJPXX | JPMorgan Prime Money Market Fund | Prime | 3.70% | $52.0B |
| POIXX | FEDERATED HERMES INSTITUTIONAL PRIME OBLIGATIONS FUND | Prime | 3.70% | $16.3B |
| MPFXX | Prime Portfolio | Prime | 3.69% | $13.1B |
| IPPXX | Invesco Premier Portfolio | Prime | 3.69% | $10.2B |
| GCCXX | Goldman Sachs Central Government Fund | Government | 3.69% | $6.6B |
| WMPXX | Allspring Money Market Fund | Prime | 3.68% | $41.0B |
| TMCXX | TEMPCASH | Prime | 3.68% | $24.1B |
| CJLXX | JPMorgan Liquid Assets Money Market Fund | Prime | 3.68% | $22.2B |
| FMJXX | Goldman Sachs Investor Fund - Money Market | Prime | 3.68% | $7.6B |
| PCOXX | FEDERATED HERMES PRIME CASH OBLIGATIONS FUND | Prime | 3.67% | $91.9B |
| UPPXX | UBS Prime Preferred Fund | Prime | 3.66% | $8.8B |
| JINXX | JPMorgan Prime Money Market Fund | Prime | 3.65% | $13.2B |
| SNAXX | Schwab Prime Advantage Money Fund | Prime | 3.64% | $141.3B |
| IJLXX | JPMorgan Liquid Assets Money Market Fund | Prime | 3.64% | $13.0B |
| VUSXX | Vanguard Treasury Money Market Fund | Government | 3.63% | $108.6B |
| FNSXX | Fidelity Investments Money Market Money Market Portfolio | Prime | 3.63% | $84.0B |
| UPRXX | UBS Prime Reserves Fund | Prime | 3.62% | $14.0B |
| SSOXX | State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.62% | $10.9B |
| DSVXX | BNY Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market | Government | 3.60% | $35.5B |
| VMRXX | Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund | Government | 3.59% | $117.6B |
| FRSXX | Fidelity Investments Money Market Treasury Only Portfolio | Government | 3.59% | $82.8B |
| FMPXX | Fidelity Investments Money Market Money Market Portfolio | Prime | 3.59% | $72.8B |
| FRBXX | Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio | Government | 3.59% | $51.0B |
| ICAXX | DWS Government Money Market Series | Government | 3.59% | $34.3B |
| FGUXX | Government Obligations Fund | Government | 3.59% | $18.5B |
| MGMXX | JPMorgan U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.59% | $18.3B |
| WTLXX | Allspring Treasury Plus Money Market Fund | Government | 3.59% | $11.8B |
| TRIXX | State Street Institutional Treasury Money Market Fund | Government | 3.59% | $11.2B |
| VMFXX | Vanguard Federal Money Market Fund | Government | 3.58% | $374.6B |
| GVMXX | State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.58% | $182.4B |
| TPIXX | State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | Government | 3.58% | $62.7B |
| FXFXX | Treasury Obligations Fund | Government | 3.58% | $26.3B |
| DTLXX | BNY Dreyfus Treasury & Agency Liquidity Money Market Fund | Government | 3.58% | $6.8B |
| FRGXX | Fidelity Investments Money Market Government Portfolio | Government | 3.57% | $210.7B |
| WFFXX | Allspring Government Money Market Fund | Government | 3.57% | $110.1B |
| FGXXX | Government Obligations Fund | Government | 3.57% | $46.6B |
| STPXX | UBS Select Treasury Preferred Fund | Government | 3.57% | $23.7B |
| TOPXX | FEDERATED HERMES TREASURY OBLIGATIONS FUND | Government | 3.57% | $9.8B |
| MVRXX | Government Portfolio | Government | 3.56% | $185.8B |
| NITXX | Treasury Portfolio | Government | 3.56% | $34.8B |
| HGIXX | HSBC U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.56% | $32.7B |
| UTPXX | FEDERATED HERMES U.S. TREASURY CASH RESERVES | Government | 3.56% | $26.8B |
| NCCTX | North Carolina Capital Management Trust - Government Portfolio | Government | 3.56% | $20.9B |
| SGPXX | UBS Select Government Preferred Fund | Government | 3.56% | $11.6B |
| SOPXX | UBS Select 100% US Treasury Preferred Fund | Government | 3.56% | $9.2B |
| CJTXX | JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund | Government | 3.55% | $193.1B |
| GOFXX | FEDERATED HERMES GOVERNMENT OBLIGATIONS FUND | Government | 3.55% | $106.2B |
| JTCXX | JPMorgan U.S. Treasury Plus Money Market Fund | Government | 3.55% | $35.5B |
| FSIXX | Fidelity Investments Money Market Treasury Only Portfolio | Government | 3.55% | $31.4B |
| FISXX | Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio | Government | 3.55% | $29.4B |
| IUGXX | Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio | Government | 3.55% | $22.2B |
| SAHXX | State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.55% | $17.0B |
| TUGXX | RBC BlueBay U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.55% | $13.3B |
| OPGXX | State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.55% | $8.8B |
| GOVXX | FEDERATED HERMES GOVERNMENT OBLIGATIONS FUND | Government | 3.55% | $8.3B |
| SAJXX | State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | Government | 3.55% | $8.3B |
| OGVXX | JPMorgan U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.54% | $217.7B |
| TTTXX | TREASURY TRUST FUND | Government | 3.54% | $170.3B |
| TFDXX | FEDFUND | Government | 3.54% | $167.1B |
| DGCXX | BNY Dreyfus Government Cash Management | Government | 3.54% | $111.6B |
| TSTXX | T-FUND | Government | 3.54% | $106.8B |
| FUZXX | Treasury Obligations Fund | Government | 3.54% | $20.9B |
| IQMM | ProShares GENIUS Money Market ETF | Government | 3.54% | $20.5B |
| EJGXX | JPMorgan U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.54% | $8.7B |
| NPYXX | Treasury Instruments Portfolio | Government | 3.54% | $6.9B |
| FGTXX | Goldman Sachs Financial Square Fund - Government | Government | 3.53% | $234.5B |
| DIRXX | BNY Dreyfus Treasury Securities Cash Management | Government | 3.53% | $66.4B |
| SUTXX | Schwab U.S. Treasury Money Fund | Government | 3.53% | $63.7B |
| FIGXX | Fidelity Investments Money Market Government Portfolio | Government | 3.53% | $53.1B |
| FGZXX | Government Obligations Fund | Government | 3.53% | $42.6B |
| SCOXX | Schwab Treasury Obligations Money Fund | Government | 3.53% | $35.1B |
| FTOXX | Goldman Sachs Financial Square Fund - Treasury Obligations | Government | 3.53% | $31.2B |
| BGSXX | U.S. GOVERNMENT SELECT PORTFOLIO | Government | 3.53% | $29.6B |
| SETXX | UBS Select Treasury Institutional Fund | Government | 3.53% | $16.3B |
| PISXX | Allspring Treasury Plus Money Market Fund | Government | 3.53% | $15.7B |
| INGXX | Western Asset Institutional Government Reserves | Government | 3.53% | $9.8B |
| WMNXX | Goldman Sachs Financial Square Fund - Government | Government | 3.53% | $8.6B |
| LDIXX | Goldman Sachs Financial Square Fund - Government | Government | 3.53% | $8.4B |
| VETXX | Goldman Sachs Financial Square Fund - Government | Government | 3.53% | $6.6B |
| FTIXX | Goldman Sachs Financial Square Fund - Treasury Instruments | Government | 3.52% | $95.8B |
| DTRXX | BNY Dreyfus Treasury Obligations Cash Management | Government | 3.52% | $48.1B |
| UTIXX | FEDERATED HERMES U.S. TREASURY CASH RESERVES | Government | 3.52% | $33.8B |
| SGUXX | Schwab Government Money Fund | Government | 3.52% | $32.0B |
| TOIXX | FEDERATED HERMES TREASURY OBLIGATIONS FUND | Government | 3.52% | $29.5B |
| WOTXX | Allspring 100% Treasury Money Market Fund | Government | 3.52% | $13.2B |
| FEDXX | Goldman Sachs Financial Square Fund - Treasury Solutions | Government | 3.52% | $11.1B |
| SEGXX | UBS Select Government Institutional Fund | Government | 3.52% | $8.7B |
| SIOXX | UBS Select 100% US Treasury Institutional Fund | Government | 3.52% | $7.9B |
| NTPXX | Treasury Portfolio | Government | 3.51% | $77.9B |
| MSUXX | Treasury Securities Portfolio | Government | 3.51% | $65.7B |
| MISXX | Treasury Portfolio | Government | 3.51% | $27.2B |
| GVIXX | Allspring Government Money Market Fund | Government | 3.51% | $26.1B |
| TTOXX | FEDERATED HERMES TRUST FOR U.S. TREASURY OBLIGATIONS | Government | 3.51% | $11.9B |
| MGSXX | Government Portfolio | Government | 3.51% | $11.7B |
| JTSXX | JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund | Government | 3.50% | $74.8B |
| GOIXX | FEDERATED HERMES GOVERNMENT OBLIGATIONS FUND | Government | 3.50% | $34.5B |
| IJTXX | JPMorgan U.S. Treasury Plus Money Market Fund | Government | 3.50% | $12.8B |
| FIRXX | Goldman Sachs Financial Square Fund - Federal Instruments | Government | 3.50% | $7.9B |
| SWVXX | Schwab Prime Advantage Money Fund | Prime | 3.49% | $247.4B |
| IJGXX | JPMorgan U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.49% | $40.7B |
| MYMXX | AB Fixed-Income Shares, Inc. - AB Government Money Market Portfolio | Government | 3.48% | $8.4B |
| FZDXX | Fidelity Money Market Fund | Prime | 3.47% | $121.8B |
| BNGXX | U.S. GOVERNMENT PORTFOLIO | Government | 3.46% | $23.8B |
| NOGXX | U.S. GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | Government | 3.46% | $19.4B |
| MVVXX | Government Portfolio | Government | 3.46% | $7.8B |
| VPIXX | JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund | Government | 3.45% | $18.9B |
| BBSXX | BBH U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.45% | $7.4B |
| OGAXX | JPMorgan U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.44% | $14.7B |
| BLFXX | FEDFUND | Government | 3.44% | $9.2B |
| AEAXX | AB Fixed-Income Shares, Inc. - AB Government Money Market Portfolio | Government | 3.44% | $8.9B |
| BTAXX | T-FUND | Government | 3.44% | $6.5B |
| PJLXX | JPMorgan Liquid Assets Money Market Fund | Prime | 3.43% | $34.5B |
| TOCXX | FEDERATED HERMES TREASURY OBLIGATIONS FUND | Government | 3.42% | $7.5B |
| GOCXX | FEDERATED HERMES GOVERNMENT OBLIGATIONS FUND | Government | 3.40% | $7.4B |
| FZCXX | Fidelity Government Money Market Fund | Government | 3.39% | $14.0B |
| SNSXX | Schwab U.S. Treasury Money Fund | Government | 3.38% | $41.9B |
| SNOXX | Schwab Treasury Obligations Money Fund | Government | 3.38% | $36.2B |
| PRRXX | T. Rowe Price Government Money Fund, Inc. | Government | 3.38% | $8.7B |
| PRTXX | T. Rowe Price U.S. Treasury Money Fund | Government | 3.38% | $7.2B |
| SNVXX | Schwab Government Money Fund | Government | 3.37% | $31.7B |
| FDRXX | Fidelity Government Cash Reserves | Government | 3.36% | $246.9B |
| SPRXX | Fidelity Money Market Fund | Prime | 3.35% | $11.8B |
| FZFXX | Fidelity Treasury Money Market Fund | Government | 3.32% | $41.8B |
| VHPXX | JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund | Government | 3.30% | $22.5B |
| FDLXX | Fidelity Treasury Only Money Market Fund | Government | 3.30% | $13.1B |
| SPAXX | Fidelity Government Money Market Fund | Government | 3.29% | $424.5B |
| OGSXX | JPMorgan U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.29% | $21.8B |
| DGVXX | BNY Dreyfus Government Cash Management | Government | 3.29% | $17.0B |
| GOSXX | FEDERATED HERMES GOVERNMENT OBLIGATIONS FUND | Government | 3.29% | $12.8B |
| DGQXX | BNY Dreyfus Government Cash Management | Government | 3.29% | $11.0B |
| FOAXX | Goldman Sachs Financial Square Fund - Government | Government | 3.28% | $13.4B |
| MJLXX | JPMorgan Liquid Assets Money Market Fund | Prime | 3.28% | $9.4B |
| FCGXX | Fidelity Investments Money Market Government Portfolio | Government | 3.28% | $6.9B |
| FSOXX | Goldman Sachs Financial Square Fund - Government | Government | 3.28% | $6.6B |
| SWGXX | Schwab Government Money Fund | Government | 3.27% | $24.7B |
| FGVXX | Government Obligations Fund | Government | 3.26% | $12.4B |
| AFAXX | American Funds U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.19% | $23.6B |
| HTSXX | JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund | Government | 3.15% | $7.0B |
| MJGXX | JPMorgan U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.14% | $16.0B |
| FZBXX | Fidelity Government Money Market Fund | Government | 3.01% | $9.2B |
| JRSXX | Edward Jones Money Market Fund | Government | 2.99% | $10.5B |
| JNSXX | Edward Jones Money Market Fund | Government | 2.98% | $23.4B |
| GFSXX | FEDERATED HERMES GOVERNMENT OBLIGATIONS FUND | Government | 2.69% | $7.3B |
| VMSXX | Vanguard Municipal Money Market Fund | Tax-exempt (national) | 2.65% | $18.2B |
| FTCXX | Fidelity Investments Money Market Tax-Exempt Portfolio | Tax-exempt (national) | 2.54% | $11.8B |
| JTFXX | JPMorgan Tax Free Money Market Fund | Tax-exempt (national) | 2.54% | $9.0B |
| SWOXX | Schwab Municipal Money Fund | Tax-exempt (national) | 2.53% | $14.3B |
| SCAXX | Schwab California Municipal Money Fund | Tax-exempt (single state) | 2.26% | $6.6B |
873 of the 1068 share classes filed for June 2026 carry a ticker in the SEC's EDGAR fund-ticker registry; the table shows the 150 largest by net assets. Categories follow the fund's own N-MFP classification.
Fund pages
SPAXX · VMFXX · SWVXX · FDRXX · SNAXX · CMQXX · FZDXX · VMRXX · VUSXX · NTPXX · SNSXX · FZFXX · SNOXX · SNVXX · SWGXX · AFAXX · JNSXX · IUGXX · NCCTX · IQMM · NOGXX · FGUXX · VMSXX · MJGXX · SWOXX · FDLXX · FGVXX · SPRXX · GABXX · TSCXX
Head-to-head comparisons
VMFXX vs SPAXX · SPAXX vs FDLXX · SWVXX vs SPAXX · SWVXX vs SNVXX · VMFXX vs VUSXX · SPAXX vs SPRXX
What is a 7-day yield?
The 7-day yield is the SEC's standardized measure of what a money-market fund just paid: the last seven days' net income, annualized without compounding. Definition, formula, and a worked example →