Highest-yielding money market funds
Every fund with at least $100M in assets, ranked by its August 2026 month-end SEC 7-day net yield.
Data: August 2026 month-end SEC filings
All figures are from the August 2026 month-end Form N-MFP filings (report date ) - money-market funds must file within five business days of month-end. Regulatory data, not live quotes.
- The highest 7-day net yield among US money-market funds with at least $100 million in net assets is 3.78%, reported by CMQXX (Capital Group Central Fund Series - Capital Group Central Cash Fund) as of .
- Among funds with a reported minimum initial investment of $25,000 or less, the highest 7-day net yield is 3.78% (CMQXX, Capital Group Central Fund Series - Capital Group Central Cash Fund).
- The highest-yielding government money-market fund (≥$100M) is CMQXX at 3.78%.
- The highest-yielding prime money-market fund (≥$100M) is JIMXX at 3.77%.
Top 50 by 7-day net yield (all categories)
| # | Ticker | Fund | Category | 7-day yield | Net assets | Min. investment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMQXX | Capital Group Central Fund Series - Capital Group Central Cash Fund | Government | 3.78% | $121.1B | None |
| 2 | JIMXX | JPMorgan Prime Money Market Fund | Prime | 3.77% | $17.5B | $50,000,000 |
| 3 | FGNXX | Fidelity Series Government Money Market Fund | Government | 3.77% | $2.9B | None |
| 4 | FLGXX | Fidelity Flex Government Money Market Fund | Government | 3.77% | $221.7M | None |
| 5 | GCCXX | Goldman Sachs Central Government Fund | Government | 3.76% | $9.8B | None |
| 6 | AGJXX | U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.75% | $258.0M | None |
| 7 | MWMXX | Money Market Portfolio | Prime | 3.74% | $3.3B | $1,000,000 |
| 8 | TRZXX | T. Rowe Price U.S. Treasury Money Fund | Government | 3.74% | $602.2M | None |
| 9 | MAPXX | Money Market Portfolio | Prime | 3.74% | $160.2M | $1,000,000 |
| 10 | IPPXX | Invesco Premier Portfolio | Prime | 3.73% | $10.2B | $1,000 |
| 11 | IMRXX | Invesco Premier Portfolio | Prime | 3.73% | $266.9M | $1,000 |
| 12 | CJPXX | JPMorgan Prime Money Market Fund | Prime | 3.72% | $52.6B | $50,000,000 |
| 13 | TMCXX | TEMPCASH | Prime | 3.72% | $24.7B | $3,000,000 |
| 14 | CJLXX | JPMorgan Liquid Assets Money Market Fund | Prime | 3.72% | $23.1B | $50,000,000 |
| 15 | POIXX | FEDERATED HERMES INSTITUTIONAL PRIME OBLIGATIONS FUND | Prime | 3.72% | $15.7B | $500,000 |
| 16 | MPFXX | Prime Portfolio | Prime | 3.72% | $13.0B | $10,000,000 |
| 17 | FMJXX | Goldman Sachs Investor Fund - Money Market | Prime | 3.72% | $7.6B | $10,000,000 |
| 18 | JPAXX | JPMorgan Prime Money Market Fund | Prime | 3.72% | $1.2B | $5,000,000 |
| 19 | CASXX | Prime Portfolio | Prime | 3.72% | $1.1B | $5,000,000 |
| 20 | EJPXX | JPMorgan Prime Money Market Fund | Prime | 3.72% | $609.8M | $50,000,000 |
| 21 | WMPXX | Allspring Money Market Fund | Prime | 3.71% | $41.6B | $10,000,000 |
| 22 | QCMMFX | Money Market Account | Government | 3.71% | $499.6M | None |
| 23 | UPPXX | UBS Prime Preferred Fund | Prime | 3.70% | $8.9B | $50,000,000 |
| 24 | PIMXX | Money Market Portfolio | Prime | 3.70% | $219.2M | None |
| 25 | VUSXX | Vanguard Treasury Money Market Fund | Government | 3.69% | $113.4B | $3,000 |
| 26 | GABXX | Gabelli U.S Treasury Money Market Fund | Government | 3.69% | $5.6B | $10,000 |
| 27 | SNAXX | Schwab Prime Advantage Money Fund | Prime | 3.68% | $144.1B | $1,000,000 |
| 28 | PCOXX | FEDERATED HERMES PRIME CASH OBLIGATIONS FUND | Prime | 3.68% | $92.6B | $500,000 |
| 29 | JINXX | JPMorgan Prime Money Market Fund | Prime | 3.68% | $13.9B | $10,000,000 |
| 30 | FXRXX | Retail Prime Obligations Fund | Prime | 3.68% | $2.4B | $50,000,000 |
| 31 | PCVXX | FEDERATED HERMES PRIME CASH OBLIGATIONS FUND | Prime | 3.68% | $2.2B | $250,000 |
| 32 | VSLXX | JPMorgan Securities Lending Money Market Fund | Government | 3.68% | $2.1B | $100,000,000 |
| 33 | IJLXX | JPMorgan Liquid Assets Money Market Fund | Prime | 3.67% | $12.8B | $10,000,000 |
| 34 | MRGXX | State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.67% | $8.3B | $25,000,000 |
| 35 | PNIXX | BLACKROCK WEALTH LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND | Prime | 3.67% | $663.0M | $2,000,000 |
| 36 | GMGXX | BNY Dreyfus Money Market Fund | Prime | 3.67% | $298.4M | $2,500 |
| 37 | UPRXX | UBS Prime Reserves Fund | Prime | 3.66% | $14.1B | $1,000,000 |
| 38 | SSOXX | State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.66% | $11.1B | $1,000,000,000 |
| 39 | TAFXX | NTAM Treasury Assets Fund | Government | 3.66% | $5.8B | $5,000,000,000 |
| 40 | NTYXX | Treasury Instruments Portfolio | Government | 3.66% | $3.7B | $5,000,000 |
| 41 | GFGXX | Goldman Sachs Government Fund Series II | Government | 3.66% | $300.1M | None |
| 42 | SWIXX | Treasury Instruments Portfolio | Government | 3.66% | $125.1M | None |
| 43 | FRSXX | Fidelity Investments Money Market Treasury Only Portfolio | Government | 3.65% | $94.1B | $10,000,000 |
| 44 | FNSXX | Fidelity Investments Money Market Money Market Portfolio | Prime | 3.65% | $84.6B | $10,000,000 |
| 45 | ICAXX | DWS Government Money Market Series | Government | 3.65% | $37.7B | $1,000,000 |
| 46 | IUGXX | Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio | Government | 3.65% | $23.8B | $1,000 |
| 47 | TAQXX | State Street Treasury Obligations Money Market Fund | Government | 3.65% | $3.6B | $1,000,000,000 |
| 48 | WAEXX | Western Asset Premier Institutional U.S. Treasury Reserves | Government | 3.65% | $2.6B | None |
| 49 | CEIXX | BNY Dreyfus Institutional Preferred Treasury Securities Money Market Fund | Government | 3.65% | $2.2B | $1,000,000,000 |
| 50 | FUGXX | Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio | Government | 3.65% | $680.2M | $1,000 |
Screen: ticker share classes with at least $100 million in net assets and a reported 7-day net yield on the August 2026 month-end filings (588 of 870 ticker classes). Tiny classes are excluded because they report outlier yields; the full CSV has every class. Rankings are arithmetic on SEC filings - not recommendations.
By category
Government · Prime · Tax-exempt
Retail-accessible screen
Same ranking, limited to classes reporting a minimum initial investment of $25,000 or less:
| # | Ticker | Fund | Category | 7-day yield | Net assets | Min. investment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMQXX | Capital Group Central Fund Series - Capital Group Central Cash Fund | Government | 3.78% | $121.1B | None |
| 2 | FGNXX | Fidelity Series Government Money Market Fund | Government | 3.77% | $2.9B | None |
| 3 | FLGXX | Fidelity Flex Government Money Market Fund | Government | 3.77% | $221.7M | None |
| 4 | GCCXX | Goldman Sachs Central Government Fund | Government | 3.76% | $9.8B | None |
| 5 | AGJXX | U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.75% | $258.0M | None |
| 6 | TRZXX | T. Rowe Price U.S. Treasury Money Fund | Government | 3.74% | $602.2M | None |
| 7 | IPPXX | Invesco Premier Portfolio | Prime | 3.73% | $10.2B | $1,000 |
| 8 | IMRXX | Invesco Premier Portfolio | Prime | 3.73% | $266.9M | $1,000 |
| 9 | QCMMFX | Money Market Account | Government | 3.71% | $499.6M | None |
| 10 | PIMXX | Money Market Portfolio | Prime | 3.70% | $219.2M | None |
| 11 | VUSXX | Vanguard Treasury Money Market Fund | Government | 3.69% | $113.4B | $3,000 |
| 12 | GABXX | Gabelli U.S Treasury Money Market Fund | Government | 3.69% | $5.6B | $10,000 |
| 13 | GMGXX | BNY Dreyfus Money Market Fund | Prime | 3.67% | $298.4M | $2,500 |
| 14 | GFGXX | Goldman Sachs Government Fund Series II | Government | 3.66% | $300.1M | None |
| 15 | SWIXX | Treasury Instruments Portfolio | Government | 3.66% | $125.1M | None |
| 16 | IUGXX | Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio | Government | 3.65% | $23.8B | $1,000 |
| 17 | WAEXX | Western Asset Premier Institutional U.S. Treasury Reserves | Government | 3.65% | $2.6B | None |
| 18 | FUGXX | Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio | Government | 3.65% | $680.2M | $1,000 |
| 19 | VMRXX | Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund | Government | 3.64% | $116.6B | $3,000 |
| 20 | PIFXX | Government Portfolio | Government | 3.64% | $1.3B | None |
| 21 | VMFXX | Vanguard Federal Money Market Fund | Government | 3.63% | $375.0B | $3,000 |
| 22 | FGUXX | Government Obligations Fund | Government | 3.61% | $8.3B | None |
| 23 | NPYXX | Treasury Instruments Portfolio | Government | 3.61% | $8.2B | None |
| 24 | WTLXX | Allspring Treasury Plus Money Market Fund | Government | 3.61% | $7.9B | None |
| 25 | WACXX | Western Asset Premier Institutional Government Reserves | Government | 3.61% | $5.3B | None |
FAQ
What is the highest-yielding money market fund?
As of the August 2026 month-end SEC Form N-MFP filings, the highest 7-day net yield among US money-market funds with at least $100 million in net assets is 3.78%, reported by CMQXX (Capital Group Central Fund Series - Capital Group Central Cash Fund). Smaller classes can report higher outlier yields; see the full dataset for every class.