Highest-yielding money market funds
Every fund with at least $100M in assets, ranked by its June 2026 month-end SEC 7-day net yield.
Data: June 2026 month-end SEC filings
All figures are from the June 2026 month-end Form N-MFP filings (report date ) — money-market funds must file within five business days of month-end. Regulatory data, not live quotes.
- The highest 7-day net yield among US money-market funds with at least $100 million in net assets is 3.75%, reported by JIMXX (JPMorgan Prime Money Market Fund) as of .
- Among funds with a reported minimum initial investment of $25,000 or less, the highest 7-day net yield is 3.74% (AGJXX, U.S. Government Money Market Fund).
- The highest-yielding government money-market fund (≥$100M) is AGJXX at 3.74%.
- The highest-yielding prime money-market fund (≥$100M) is JIMXX at 3.75%.
Top 50 by 7-day net yield (all categories)
| # | Ticker | Fund | Category | 7-day yield | Net assets | Min. investment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIMXX | JPMorgan Prime Money Market Fund | Prime | 3.75% | $15.4B | $50,000,000 |
| 2 | AGJXX | U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.74% | $264.0M | None |
| 3 | FLGXX | Fidelity Flex Government Money Market Fund | Government | 3.74% | $224.1M | None |
| 4 | FGNXX | Fidelity Series Government Money Market Fund | Government | 3.73% | $2.9B | None |
| 5 | MWMXX | Money Market Portfolio | Prime | 3.72% | $3.5B | $1,000,000 |
| 6 | MAPXX | Money Market Portfolio | Prime | 3.72% | $126.7M | $1,000,000 |
| 7 | CMQXX | Capital Group Central Fund Series - Capital Group Central Cash Fund | Government | 3.70% | $123.4B | None |
| 8 | CJPXX | JPMorgan Prime Money Market Fund | Prime | 3.70% | $52.0B | $50,000,000 |
| 9 | POIXX | FEDERATED HERMES INSTITUTIONAL PRIME OBLIGATIONS FUND | Prime | 3.70% | $16.3B | $500,000 |
| 10 | TRZXX | T. Rowe Price U.S. Treasury Money Fund | Government | 3.70% | $884.0M | None |
| 11 | MPFXX | Prime Portfolio | Prime | 3.69% | $13.1B | $10,000,000 |
| 12 | IPPXX | Invesco Premier Portfolio | Prime | 3.69% | $10.2B | $1,000 |
| 13 | GCCXX | Goldman Sachs Central Government Fund | Government | 3.69% | $6.6B | None |
| 14 | JPAXX | JPMorgan Prime Money Market Fund | Prime | 3.69% | $1.1B | $5,000,000 |
| 15 | CASXX | Prime Portfolio | Prime | 3.69% | $1.1B | $5,000,000 |
| 16 | EJPXX | JPMorgan Prime Money Market Fund | Prime | 3.69% | $637.6M | $50,000,000 |
| 17 | IMRXX | Invesco Premier Portfolio | Prime | 3.69% | $277.1M | $1,000 |
| 18 | IPYXX | Prime Portfolio | Prime | 3.69% | $209.1M | $50,000,000 |
| 19 | WMPXX | Allspring Money Market Fund | Prime | 3.68% | $41.0B | $10,000,000 |
| 20 | TMCXX | TEMPCASH | Prime | 3.68% | $24.1B | $3,000,000 |
| 21 | CJLXX | JPMorgan Liquid Assets Money Market Fund | Prime | 3.68% | $22.2B | $50,000,000 |
| 22 | FMJXX | Goldman Sachs Investor Fund - Money Market | Prime | 3.68% | $7.6B | $10,000,000 |
| 23 | PCOXX | FEDERATED HERMES PRIME CASH OBLIGATIONS FUND | Prime | 3.67% | $91.9B | $500,000 |
| 24 | FXRXX | Retail Prime Obligations Fund | Prime | 3.67% | $2.4B | $50,000,000 |
| 25 | PCVXX | FEDERATED HERMES PRIME CASH OBLIGATIONS FUND | Prime | 3.67% | $2.2B | $250,000 |
| 26 | UPPXX | UBS Prime Preferred Fund | Prime | 3.66% | $8.8B | $50,000,000 |
| 27 | JINXX | JPMorgan Prime Money Market Fund | Prime | 3.65% | $13.2B | $10,000,000 |
| 28 | PIMXX | Money Market Portfolio | Prime | 3.65% | $196.6M | None |
| 29 | SNAXX | Schwab Prime Advantage Money Fund | Prime | 3.64% | $141.3B | $1,000,000 |
| 30 | IJLXX | JPMorgan Liquid Assets Money Market Fund | Prime | 3.64% | $13.0B | $10,000,000 |
| 31 | VUSXX | Vanguard Treasury Money Market Fund | Government | 3.63% | $108.6B | $3,000 |
| 32 | FNSXX | Fidelity Investments Money Market Money Market Portfolio | Prime | 3.63% | $84.0B | $10,000,000 |
| 33 | VSLXX | JPMorgan Securities Lending Money Market Fund | Government | 3.63% | $3.8B | $100,000,000 |
| 34 | QCMMFX | Money Market Account | Government | 3.63% | $485.9M | None |
| 35 | GMGXX | BNY Dreyfus Money Market Fund | Prime | 3.63% | $296.0M | $2,500 |
| 36 | UPRXX | UBS Prime Reserves Fund | Prime | 3.62% | $14.0B | $1,000,000 |
| 37 | SSOXX | State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.62% | $10.9B | $1,000,000,000 |
| 38 | PNIXX | BLACKROCK WEALTH LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND | Prime | 3.62% | $763.2M | $2,000,000 |
| 39 | TAQXX | State Street Treasury Obligations Money Market Fund | Government | 3.61% | $4.7B | $1,000,000,000 |
| 40 | DNSXX | BNY Dreyfus Institutional Preferred Treasury Obligations | Government | 3.61% | $619.8M | $275,000,000 |
| 41 | DSVXX | BNY Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market | Government | 3.60% | $35.5B | $275,000,000 |
| 42 | GABXX | Gabelli U.S Treasury Money Market Fund | Government | 3.60% | $5.6B | $10,000 |
| 43 | TAFXX | NTAM Treasury Assets Fund | Government | 3.60% | $5.1B | $5,000,000,000 |
| 44 | VMIXX | JPMorgan Prime Money Market Fund | Prime | 3.60% | $3.1B | $5,000,000 |
| 45 | MJPXX | JPMorgan U.S. Treasury Plus Money Market Fund | Government | 3.60% | $894.8M | $50,000,000 |
| 46 | JSMXX | JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund | Government | 3.60% | $236.8M | $50,000,000 |
| 47 | VMRXX | Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund | Government | 3.59% | $117.6B | $3,000 |
| 48 | FRSXX | Fidelity Investments Money Market Treasury Only Portfolio | Government | 3.59% | $82.8B | $10,000,000 |
| 49 | FMPXX | Fidelity Investments Money Market Money Market Portfolio | Prime | 3.59% | $72.8B | $1,000,000 |
| 50 | FRBXX | Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio | Government | 3.59% | $51.0B | $10,000,000 |
Screen: ticker share classes with at least $100 million in net assets and a reported 7-day net yield on the June 2026 month-end filings (578 of 873 ticker classes). Tiny classes are excluded because they report outlier yields; the full CSV has every class. Rankings are arithmetic on SEC filings — not recommendations.
By category
Government · Prime · Tax-exempt
Retail-accessible screen
Same ranking, limited to classes reporting a minimum initial investment of $25,000 or less:
| # | Ticker | Fund | Category | 7-day yield | Net assets | Min. investment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGJXX | U.S. Government Money Market Fund | Government | 3.74% | $264.0M | None |
| 2 | FLGXX | Fidelity Flex Government Money Market Fund | Government | 3.74% | $224.1M | None |
| 3 | FGNXX | Fidelity Series Government Money Market Fund | Government | 3.73% | $2.9B | None |
| 4 | CMQXX | Capital Group Central Fund Series - Capital Group Central Cash Fund | Government | 3.70% | $123.4B | None |
| 5 | TRZXX | T. Rowe Price U.S. Treasury Money Fund | Government | 3.70% | $884.0M | None |
| 6 | IPPXX | Invesco Premier Portfolio | Prime | 3.69% | $10.2B | $1,000 |
| 7 | GCCXX | Goldman Sachs Central Government Fund | Government | 3.69% | $6.6B | None |
| 8 | IMRXX | Invesco Premier Portfolio | Prime | 3.69% | $277.1M | $1,000 |
| 9 | PIMXX | Money Market Portfolio | Prime | 3.65% | $196.6M | None |
| 10 | VUSXX | Vanguard Treasury Money Market Fund | Government | 3.63% | $108.6B | $3,000 |
| 11 | QCMMFX | Money Market Account | Government | 3.63% | $485.9M | None |
| 12 | GMGXX | BNY Dreyfus Money Market Fund | Prime | 3.63% | $296.0M | $2,500 |
| 13 | GABXX | Gabelli U.S Treasury Money Market Fund | Government | 3.60% | $5.6B | $10,000 |
| 14 | VMRXX | Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund | Government | 3.59% | $117.6B | $3,000 |
| 15 | FGUXX | Government Obligations Fund | Government | 3.59% | $18.5B | None |
| 16 | WTLXX | Allspring Treasury Plus Money Market Fund | Government | 3.59% | $11.8B | None |
| 17 | PIFXX | Government Portfolio | Government | 3.59% | $1.2B | None |
| 18 | VMFXX | Vanguard Federal Money Market Fund | Government | 3.58% | $374.6B | $3,000 |
| 19 | WAEXX | Western Asset Premier Institutional U.S. Treasury Reserves | Government | 3.58% | $2.3B | None |
| 20 | WACXX | Western Asset Premier Institutional Government Reserves | Government | 3.57% | $6.0B | None |
| 21 | NCCTX | North Carolina Capital Management Trust - Government Portfolio | Government | 3.56% | $20.9B | None |
| 22 | FPPXX | Government Obligations Fund | Government | 3.56% | $5.5B | None |
| 23 | SWSXX | Treasury Portfolio | Government | 3.56% | $2.5B | None |
| 24 | FUPXX | Treasury Obligations Fund | Government | 3.56% | $2.2B | None |
| 25 | STAXX | UBS Select 100% US Treasury Preferred Fund | Government | 3.56% | $568.0M | None |
FAQ
What is the highest-yielding money market fund?
As of the June 2026 month-end SEC Form N-MFP filings, the highest 7-day net yield among US money-market funds with at least $100 million in net assets is 3.75%, reported by JIMXX (JPMorgan Prime Money Market Fund). Smaller classes can report higher outlier yields; see the full dataset for every class.